| TOP EXPERTS PAST 30 DAYS | |||
|---|---|---|---|
| Top Handicappers | Profit | Win % | W/L |
| Bobby Long sports | $7202.00 | 63% | 65-39 |
| Odds Crusher | $6041.00 | 63% | 60-36 |
| Dime Club | $4005.00 | 59% | 58-41 |
| Sam Hillman | $3384.00 | 57% | 61-46 |
| Line Breaker | $3282.00 | 58% | 60-44 |
| Terry Thornton | $3171.00 | 58% | 55-40 |
| Rickys Picks | $1131.00 | 55% | 48-40 |
| Best Bets | $241.00 | 53% | 49-44 |
| The Sports Professional | $234.00 | 44% | 20-25 |
3 Games | |
|---|---|
| Michael Alexander's NBA 3 Pack - 14-9 Run worth $1604 of Profits | |
The momentum is real heading into today’s slate. A 14–9 run backed by $1,604 in profits has come from sharp reads, disciplined selection, and consistently finding value in matchups the market hasn’t fully priced in. Tonight’s 3-play NBA card is built to keep that climb going. NBA Hot Streak: 14-9 61% $1604.00 NBA Past 7 Days: 12-9 57% $ 864.00 Earliest game starts time: 03/01 8:10 pm | |

| CAPPERS HOT STREAKS | ||
|---|---|---|
| Capper - All Sports | W/L | PROFIT |
| Bobby Long sports | 9-2 | $2100.00 |
| Line Breaker | 6-2 | $1164.00 |
| Odds Crusher | 5-2 | $880.00 |
| Rickys Picks | 5-2 | $789.00 |
| SEE ALL CAPPERS HOT STREAKS | ||
| YESTERDAY'S TOP EXPERTS | ||
|---|---|---|
| Capper - All Sports | W/L | PROFIT |
| The Sports Professional | 5-3 | $2010.00 |
| Line Breaker | 4-1 | $894.00 |
| Odds Crusher | 3-1 | $600.00 |
| SEE ALL YESTERDAY'S RESULTS | ||
| MOST PICKED GAMES TODAY | ||
|---|---|---|
| NCAAB | La Salle at Davidson | |
| NCAAB | North Texas at UAB | |
| SEE ALL OF TODAY'S PLAYS | ||

