
| CAPPERS HOT STREAKS | ||
|---|---|---|
| Capper - All Sports | W/L | PROFIT |
| Dime Club | 6-1 | $1485.00 |
| Line Breaker | 6-1 | $1518.00 |
| Odds Crusher | 5-2 | $825.00 |
| Rickys Picks | 6-2 | $1200.00 |
| Terry Thornton | 9-2 | $1905.00 |
| SEE ALL CAPPERS HOT STREAKS | ||
| YESTERDAY'S TOP EXPERTS | ||
|---|---|---|
| Capper - All Sports | W/L | PROFIT |
| TKwins (Tommy King) | 3-0 | $1800.00 |
| Terry Thornton | 4-0 | $1200.00 |
| Dime Club | 4-0 | $1200.00 |
| SEE ALL YESTERDAY'S RESULTS | ||
| MOST PICKED GAMES TODAY | ||
|---|---|---|
| NBA | Milwaukee Bucks at Miami Heat | |
| NBA | Minnesota Timberwolves at Oklahoma City Thunder | |
| SEE ALL OF TODAY'S PLAYS | ||



